
위 도표에서 보는 바와 같이..
iso 100보다 160, 310, 640이 노이즈가 적다는겁니다.
iso1250도 노이즈가 거의 없다는겁니다.
저도 지금까지는 평상시에 iso 400으로 촬영을 했는데... 앞으로는 640을 주로 활용하고자 합니다....
댓글 8
-
2011.04.26 15:27
-
2011.04.26 15:27저도 참고해 봅니다.^^
-
2011.04.26 15:27글쿠나요
-
2011.04.26 15:27160, 320, 640, 1250~~~
배수로 가는 분위기입니당~^^ -
2011.04.26 15:27아하그렇군요
좋은 정보 감사드립니다 -
紅枾
2011.04.26 15:27
2011.04.26 15:27저는 캐농이어도 해당사항이 없네요.~~~ㅎ -
꽃다지
2011.04.26 15:27
2011.04.26 15:27좋은 정보 감사합니다. -
2011.04.26 15:27니콘도 100이 아니라 200이 기준입니다.
D700은 200부터 시작되나
D80은 100부터 시작됩니다.
전 D80에서 200으로 올려 사용했었습니다.^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 캐논 오디 마크투 쓰시는 분들은 참조하세요 ( 노이즈 관련) [8] | 맑은영혼 | 2011.04.26 | 851 |
285 | 이카님이 먼저 4만테이프를.... [14] | 금강초롱 | 2011.04.26 | 668 |
284 | 느티님! 십만점의 반절에 도달... [13] | 금강초롱 | 2011.04.25 | 650 |
283 | 동그라미님...이만점입니다. [13] | 금강초롱 | 2011.04.22 | 674 |
282 | 퀴즈 퀴즈 ? [14] | 서빈 | 2011.04.06 | 766 |
281 | 아리아스님...일만점획득을 축하합니다. [18] | 금강초롱 | 2011.03.30 | 927 |
280 | 구름나그네님이 살짝 이만점에 도달... [15] | 금강초롱 | 2011.03.30 | 700 |
279 | 전 이 점이 궁금해요. [7] | 뽕나무 | 2011.03.25 | 731 |
278 | 6만점 도달한 하늘나라님! [13] | 금강초롱 | 2011.03.24 | 689 |
277 | 풍도 다녀가신 회원님들.. 사진 올리세욧~!!!(숙제) [13] | 맑은영혼 | 2011.03.21 | 700 |
276 | sandl님!! 우수회원으로 입성 [11] | 금강초롱 | 2011.03.21 | 574 |
275 | 푸른산빛님!! 4만점돌파하셨네요. [15] | 금강초롱 | 2011.03.16 | 705 |
274 | 아주 오랫만에 문안인사 드립니다. | 뽕나무 | 2011.03.14 | 566 |
273 | 상대방핸드폰 꺼져있으면 바로 끊으세요. [6] | 금강초롱 | 2011.03.14 | 673 |
272 | 토요번개 [7] | 이카 | 2011.03.11 | 695 |
271 | 양지, 양우주 우수회원 승격축하 [14] | 금강초롱 | 2011.03.09 | 668 |
270 | 의견을 묻습니다. [7] | 금강초롱 | 2011.03.09 | 605 |
269 | 점수야! 올라가라~~~~~~~~~~~~~ [6] | 나무꾼 | 2011.03.07 | 602 |
268 | sandl님도 정회원으로 승격... [12] | 금강초롱 | 2011.03.04 | 643 |
267 |
수선화
[9] ![]() |
o양우주o | 2011.03.01 | 692 |
감사감사해요.ㅣ. 저도 바로 수정드러갑니다..ㅎㅎ